| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 16 | 1 | 10,741 | 6,211,076 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 10,741 | 2,346,317 |
June 2026
|
0 | 4 | 0 | 526 | 193,772 |
May 2026
|
0 | 4 | 1 | 5,051 | 1,571,750 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 353 | 16,075 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 184 | 12,606 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 175 | 10,298 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 170 | 9,723 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 207 | 10,021 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 179 | 10,661 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 144 | 11,325 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 137 | 10,774 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 173 | 11,479 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 151 | 14,670 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 229 | 11,591 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 176 | 11,465 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 170 | 11,102 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 183 | 12,079 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 193 | 12,254 |
| 2026-05-16 | 0 | 2 | 1 | 202 | 10,113 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 202 | 10,353 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 189 | 10,587 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 359 | 19,751 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 462 | 26,263 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 600 | 36,594 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 2,157 | 90,715 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2,036 | 159,737 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4,086 | 253,312 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4,069 | 316,262 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3,321 | 293,818 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3,379 | 43,751 |
| 2026-05-29 | 0 | 1 | 0 | 5,051 | 108,881 |
| 2026-05-30 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8,590 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6,900 |
April 2026
|
1 | 2 | 0 | 963 | 531,833 |
March 2026
|
0 | 2 | 0 | 248 | 525,700 |
February 2026
|
0 | 2 | 0 | 386 | 415,982 |
January 2026
|
1 | 2 | 0 | 805 | 625,722 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 104 | 13,733 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 93 | 14,851 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 112 | 18,725 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 129 | 18,042 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 87 | 14,813 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14,653 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 85 | 18,245 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 102 | 18,537 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15,487 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 85 | 14,204 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13,377 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 14,373 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13,035 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 95 | 15,211 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 168 | 13,031 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 658 | 40,103 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 294 | 13,706 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 764 | 20,643 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 805 | 23,485 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 574 | 20,140 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 196 | 17,307 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 296 | 15,974 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 259 | 16,416 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 259 | 15,794 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 145 | 14,281 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 301 | 16,747 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 114 | 14,832 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 350 | 14,142 |
| 2026-01-29 | 1 | 2 | 0 | 153 | 68,709 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 143 | 41,201 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 153 | 41,925 |
2025
|
0 | 0 | 6 | 1,283 | 4,128,912 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 1,048 | 702,673 |
November 2025
|
0 | 0 | 1 | 1,283 | 655,272 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 535 | 437,450 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 151 | 404,986 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 221 | 352,636 |
July 2025
|
0 | 0 | 1 | 160 | 493,792 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 298 | 393,146 |
May 2025
|
0 | 0 | 1 | 321 | 268,353 |
April 2025
|
0 | 0 | 1 | 325 | 278,158 |
March 2025
|
0 | 0 | 1 | 318 | 142,446 |
2023
|
10 | 16 | 24 | 1,338 | 6,671,782 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 348 | 147,898 |
November 2023
|
1 | 1 | 4 | 508 | 555,032 |
October 2023
|
0 | 0 | 1 | 624 | 685,292 |
September 2023
|
0 | 1 | 2 | 440 | 679,084 |
August 2023
|
3 | 4 | 4 | 912 | 778,677 |
July 2023
|
2 | 2 | 1 | 458 | 658,513 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 499 | 676,424 |
May 2023
|
2 | 3 | 2 | 1,338 | 600,949 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 412 | 11,778 |
| 2023-05-02 | 1 | 1 | 1 | 235 | 12,574 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 1,338 | 18,633 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 304 | 18,309 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 352 | 29,884 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 397 | 36,890 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 309 | 24,596 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 304 | 19,243 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 239 | 13,512 |
| 2023-05-10 | 1 | 1 | 0 | 321 | 15,675 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 273 | 17,032 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 269 | 17,256 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 271 | 15,714 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 255 | 17,262 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 311 | 17,900 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 270 | 19,824 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 273 | 19,836 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 258 | 17,543 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 232 | 18,038 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 252 | 22,331 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 259 | 17,680 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 257 | 18,763 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 285 | 16,632 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 309 | 19,263 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 339 | 18,390 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 305 | 20,791 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 304 | 19,914 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 257 | 19,892 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 284 | 20,946 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 334 | 17,985 |
| 2023-05-31 | 0 | 1 | 1 | 419 | 26,863 |
April 2023
|
0 | 2 | 3 | 364 | 431,615 |
March 2023
|
1 | 1 | 4 | 454 | 563,131 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 377 | 18,150 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 2 | 433 | 20,407 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 402 | 15,107 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 409 | 16,588 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 0 | 267 | 14,684 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 362 | 21,209 |
| 2023-03-07 | 0 | 0 | 1 | 318 | 21,238 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 385 | 20,606 |
| 2023-03-09 | 1 | 1 | 0 | 454 | 18,429 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 423 | 17,711 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 0 | 215 | 14,463 |
| 2023-03-12 | 0 | 0 | 0 | 233 | 16,165 |
| 2023-03-13 | 0 | 0 | 0 | 288 | 18,928 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 282 | 16,349 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 309 | 18,342 |
| 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 228 | 17,853 |
| 2023-03-17 | 0 | 0 | 0 | 265 | 19,115 |
| 2023-03-18 | 0 | 0 | 0 | 224 | 12,168 |
| 2023-03-19 | 0 | 0 | 0 | 256 | 21,085 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 271 | 22,622 |
| 2023-03-21 | 0 | 0 | 0 | 212 | 16,282 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 238 | 17,806 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 0 | 390 | 25,547 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 0 | 246 | 24,919 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 0 | 232 | 20,893 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 213 | 13,995 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 261 | 20,875 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 1 | 266 | 18,234 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 0 | 221 | 17,423 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 242 | 13,022 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 238 | 12,916 |
February 2023
|
1 | 1 | 1 | 482 | 575,890 |
January 2023
|
0 | 1 | 1 | 368 | 319,277 |
2022
|
46 | 159 | 9,035 | 566 | 10,087,142 |
December 2022
|
0 | 1 | 2 | 194 | 620,295 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 56 | 38,071 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 109 | 20,717 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 74 | 15,844 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26,341 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21,641 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 78 | 17,101 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 17,530 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 85 | 26,306 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 98 | 26,040 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 86 | 24,430 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 91 | 21,556 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 79 | 20,024 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 17,172 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16,534 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 15,533 |
| 2022-12-16 | 0 | 1 | 2 | 53 | 19,490 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 59 | 23,151 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 23,138 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 25,677 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 23,387 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 24,453 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 63 | 18,743 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19,709 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 81 | 27,268 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 69 | 21,025 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6,074 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 160 | 13,199 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 154 | 11,098 |
| 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 194 | 11,128 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 178 | 13,539 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 177 | 14,376 |
November 2022
|
1 | 6 | 0 | 115 | 1,936,316 |
October 2022
|
1 | 13 | 69 | 77 | 382,436 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 4 | 77 | 1,409 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 29 | 69 | 14,790 |
| 2022-10-13 | 0 | 2 | 30 | 62 | 22,744 |
| 2022-10-14 | 0 | 1 | 5 | 44 | 12,052 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13,537 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16,079 |
| 2022-10-17 | 1 | 3 | 0 | 41 | 14,381 |
| 2022-10-18 | 0 | 1 | 0 | 59 | 19,269 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 16,190 |
| 2022-10-20 | 0 | 5 | 0 | 54 | 22,636 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19,825 |
| 2022-10-22 | 0 | 1 | 0 | 43 | 20,412 |
| 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 64 | 20,506 |
| 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20,603 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 41 | 19,475 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15,087 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18,976 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19,363 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 1 | 73 | 23,393 |
| 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 26,676 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 68 | 25,033 |
September 2022
|
3 | 6 | 755 | 453 | 505,404 |
August 2022
|
0 | 7 | 1,174 | 415 | 1,236,783 |
July 2022
|
3 | 10 | 1,190 | 465 | 876,833 |
| 2022-07-01 | 0 | 0 | 49 | 175 | 20,870 |
| 2022-07-02 | 0 | 1 | 42 | 241 | 22,413 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 37 | 203 | 22,159 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 36 | 198 | 16,801 |
| 2022-07-05 | 0 | 1 | 37 | 169 | 24,335 |
| 2022-07-06 | 0 | 0 | 40 | 173 | 18,503 |
| 2022-07-07 | 0 | 0 | 65 | 465 | 25,849 |
| 2022-07-08 | 1 | 1 | 45 | 309 | 30,457 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 31 | 192 | 21,866 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 33 | 164 | 32,741 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 36 | 166 | 26,973 |
| 2022-07-12 | 0 | 0 | 38 | 151 | 21,757 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 39 | 150 | 28,600 |
| 2022-07-14 | 0 | 0 | 34 | 164 | 24,907 |
| 2022-07-15 | 0 | 0 | 30 | 172 | 30,379 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 24 | 162 | 20,762 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 28 | 158 | 23,561 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 33 | 189 | 19,499 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 32 | 183 | 28,648 |
| 2022-07-20 | 0 | 1 | 31 | 177 | 50,540 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 30 | 151 | 14,387 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 34 | 161 | 17,887 |
| 2022-07-23 | 2 | 2 | 56 | 156 | 12,665 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 54 | 141 | 11,717 |
| 2022-07-25 | 0 | 1 | 42 | 151 | 14,177 |
| 2022-07-26 | 0 | 2 | 22 | 198 | 33,183 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 40 | 195 | 48,152 |
| 2022-07-28 | 0 | 0 | 49 | 178 | 57,360 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 53 | 196 | 48,580 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 42 | 237 | 53,862 |
| 2022-07-31 | 0 | 1 | 28 | 186 | 53,243 |
June 2022
|
6 | 20 | 1,447 | 223 | 643,507 |
May 2022
|
11 | 16 | 1,165 | 251 | 535,780 |
April 2022
|
5 | 13 | 1,080 | 223 | 854,010 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 27 | 186 | 19,880 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 33 | 176 | 24,023 |
| 2022-04-03 | 0 | 0 | 23 | 160 | 21,406 |
| 2022-04-04 | 0 | 1 | 31 | 172 | 29,495 |
| 2022-04-05 | 1 | 1 | 27 | 190 | 23,562 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 39 | 167 | 19,186 |
| 2022-04-07 | 0 | 2 | 51 | 172 | 26,204 |
| 2022-04-08 | 0 | 1 | 48 | 194 | 27,479 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 34 | 190 | 92,704 |
| 2022-04-10 | 0 | 0 | 39 | 188 | 67,817 |
| 2022-04-11 | 1 | 1 | 24 | 173 | 22,609 |
| 2022-04-12 | 1 | 1 | 39 | 172 | 25,034 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 37 | 153 | 16,925 |
| 2022-04-14 | 0 | 1 | 31 | 165 | 21,822 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 29 | 148 | 17,246 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 24 | 223 | 19,104 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 44 | 205 | 19,506 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 26 | 191 | 23,431 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 35 | 217 | 26,794 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 38 | 201 | 31,708 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 49 | 217 | 30,319 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 41 | 190 | 32,943 |
| 2022-04-23 | 0 | 1 | 37 | 200 | 27,294 |
| 2022-04-24 | 1 | 1 | 54 | 190 | 25,424 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 47 | 205 | 29,880 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 36 | 213 | 32,161 |
| 2022-04-27 | 1 | 2 | 39 | 215 | 29,228 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 27 | 208 | 28,597 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 37 | 163 | 25,972 |
| 2022-04-30 | 0 | 1 | 34 | 127 | 16,257 |
March 2022
|
8 | 16 | 847 | 283 | 862,461 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 28 | 261 | 29,585 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 31 | 247 | 29,077 |
| 2022-03-03 | 2 | 3 | 29 | 256 | 28,773 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 23 | 243 | 27,210 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 41 | 226 | 28,552 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 35 | 263 | 29,387 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 32 | 242 | 26,554 |
| 2022-03-08 | 1 | 1 | 23 | 270 | 27,178 |
| 2022-03-09 | 1 | 2 | 31 | 261 | 30,881 |
| 2022-03-10 | 1 | 1 | 25 | 219 | 26,682 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 21 | 225 | 30,941 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 24 | 234 | 25,897 |
| 2022-03-13 | 0 | 1 | 26 | 226 | 25,084 |
| 2022-03-14 | 0 | 1 | 21 | 209 | 25,970 |
| 2022-03-15 | 0 | 1 | 16 | 248 | 28,536 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 32 | 283 | 30,151 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 14 | 269 | 29,992 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 20 | 249 | 26,880 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 14 | 264 | 28,260 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 22 | 255 | 25,808 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 19 | 248 | 25,258 |
| 2022-03-22 | 0 | 1 | 21 | 230 | 26,044 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 29 | 231 | 29,910 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 33 | 258 | 24,659 |
| 2022-03-25 | 1 | 1 | 26 | 230 | 29,225 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 30 | 202 | 25,711 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 19 | 210 | 26,126 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 33 | 198 | 27,831 |
| 2022-03-29 | 1 | 2 | 29 | 207 | 25,398 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 45 | 206 | 28,157 |
| 2022-03-31 | 1 | 2 | 55 | 220 | 32,744 |
February 2022
|
4 | 24 | 682 | 566 | 724,582 |
January 2022
|
4 | 27 | 624 | 299 | 908,735 |
2021
|
70 | 307 | 10,448 | 433 | 9,483,795 |
December 2021
|
1 | 10 | 762 | 256 | 776,493 |
November 2021
|
1 | 17 | 391 | 214 | 227,245 |
October 2021
|
0 | 1 | 350 | 299 | 423,268 |
September 2021
|
7 | 30 | 1,004 | 312 | 989,645 |
| 2021-09-01 | 0 | 0 | 26 | 194 | 39,887 |
| 2021-09-02 | 0 | 1 | 33 | 222 | 36,989 |
| 2021-09-03 | 0 | 2 | 17 | 312 | 40,616 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 36 | 253 | 35,322 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 31 | 190 | 26,277 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 26 | 163 | 27,903 |
| 2021-09-07 | 0 | 0 | 45 | 174 | 23,301 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 43 | 201 | 38,805 |
| 2021-09-09 | 0 | 0 | 62 | 202 | 31,194 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 45 | 255 | 34,977 |
| 2021-09-11 | 1 | 1 | 33 | 173 | 32,281 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 39 | 185 | 32,937 |
| 2021-09-13 | 1 | 5 | 37 | 198 | 30,859 |
| 2021-09-14 | 0 | 5 | 32 | 236 | 40,038 |
| 2021-09-15 | 1 | 2 | 25 | 199 | 37,344 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 30 | 258 | 27,706 |
| 2021-09-17 | 1 | 1 | 27 | 241 | 31,859 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 19 | 191 | 36,053 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 24 | 211 | 32,335 |
| 2021-09-20 | 1 | 3 | 22 | 225 | 32,083 |
| 2021-09-21 | 0 | 1 | 32 | 278 | 39,771 |
| 2021-09-22 | 0 | 1 | 21 | 253 | 29,366 |
| 2021-09-23 | 1 | 2 | 31 | 264 | 34,669 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 33 | 274 | 32,710 |
| 2021-09-25 | 0 | 4 | 30 | 248 | 31,799 |
| 2021-09-26 | 1 | 1 | 42 | 247 | 26,641 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 47 | 247 | 33,736 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 41 | 231 | 30,528 |
| 2021-09-29 | 0 | 1 | 35 | 241 | 31,245 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 40 | 233 | 30,414 |
August 2021
|
9 | 26 | 857 | 313 | 1,007,109 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 13 | 289 | 34,752 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 19 | 295 | 31,783 |
| 2021-08-03 | 0 | 2 | 14 | 312 | 29,747 |
| 2021-08-04 | 0 | 2 | 14 | 302 | 38,445 |
| 2021-08-05 | 1 | 2 | 13 | 298 | 35,386 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 17 | 268 | 36,277 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 29 | 313 | 42,214 |
| 2021-08-08 | 1 | 1 | 31 | 310 | 32,603 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 24 | 300 | 43,797 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 31 | 268 | 38,077 |
| 2021-08-11 | 1 | 1 | 23 | 220 | 32,944 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 25 | 200 | 34,646 |
| 2021-08-13 | 0 | 1 | 16 | 202 | 40,583 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 33 | 192 | 36,579 |
| 2021-08-15 | 0 | 1 | 23 | 159 | 28,023 |
| 2021-08-16 | 0 | 3 | 26 | 173 | 21,580 |
| 2021-08-17 | 1 | 2 | 38 | 207 | 25,926 |
| 2021-08-18 | 0 | 1 | 46 | 211 | 29,621 |
| 2021-08-19 | 0 | 1 | 36 | 210 | 31,808 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 46 | 182 | 20,899 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 30 | 185 | 30,100 |
| 2021-08-22 | 1 | 1 | 33 | 198 | 29,718 |
| 2021-08-23 | 1 | 1 | 23 | 204 | 30,699 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 24 | 186 | 23,692 |
| 2021-08-25 | 0 | 1 | 32 | 147 | 30,827 |
| 2021-08-26 | 1 | 1 | 37 | 194 | 36,054 |
| 2021-08-27 | 1 | 1 | 30 | 177 | 34,120 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 23 | 167 | 35,793 |
| 2021-08-29 | 1 | 1 | 40 | 210 | 30,055 |
| 2021-08-30 | 0 | 2 | 26 | 197 | 34,277 |
| 2021-08-31 | 0 | 1 | 42 | 179 | 26,084 |
July 2021
|
8 | 16 | 664 | 414 | 990,519 |
| 2021-07-01 | 0 | 0 | 29 | 233 | 24,213 |
| 2021-07-02 | 0 | 2 | 24 | 316 | 33,688 |
| 2021-07-03 | 0 | 2 | 36 | 253 | 42,853 |
| 2021-07-04 | 0 | 0 | 27 | 247 | 42,815 |
| 2021-07-05 | 0 | 0 | 39 | 213 | 22,741 |
| 2021-07-06 | 0 | 0 | 20 | 414 | 30,142 |
| 2021-07-07 | 0 | 0 | 31 | 273 | 28,878 |
| 2021-07-08 | 0 | 0 | 29 | 235 | 32,232 |
| 2021-07-09 | 0 | 0 | 14 | 399 | 43,043 |
| 2021-07-10 | 0 | 0 | 14 | 198 | 22,642 |
| 2021-07-11 | 0 | 0 | 18 | 207 | 22,523 |
| 2021-07-12 | 0 | 0 | 23 | 246 | 31,404 |
| 2021-07-13 | 0 | 0 | 42 | 228 | 26,413 |
| 2021-07-14 | 1 | 1 | 26 | 230 | 30,069 |
| 2021-07-15 | 0 | 0 | 14 | 241 | 20,108 |
| 2021-07-16 | 0 | 0 | 31 | 292 | 41,610 |
| 2021-07-17 | 2 | 3 | 21 | 280 | 41,468 |
| 2021-07-18 | 0 | 0 | 17 | 266 | 52,457 |
| 2021-07-19 | 1 | 1 | 12 | 225 | 36,921 |
| 2021-07-20 | 0 | 0 | 19 | 210 | 31,555 |
| 2021-07-21 | 0 | 0 | 18 | 232 | 35,566 |
| 2021-07-22 | 0 | 0 | 17 | 233 | 29,484 |
| 2021-07-23 | 0 | 2 | 15 | 239 | 28,961 |
| 2021-07-24 | 0 | 0 | 29 | 235 | 27,933 |
| 2021-07-25 | 0 | 0 | 14 | 242 | 25,795 |
| 2021-07-26 | 1 | 1 | 18 | 270 | 35,582 |
| 2021-07-27 | 0 | 0 | 9 | 284 | 33,926 |
| 2021-07-28 | 0 | 0 | 14 | 284 | 34,618 |
| 2021-07-29 | 2 | 3 | 15 | 287 | 30,674 |
| 2021-07-30 | 0 | 0 | 18 | 221 | 27,334 |
| 2021-07-31 | 1 | 1 | 11 | 254 | 22,871 |
June 2021
|
3 | 11 | 939 | 403 | 1,001,948 |
May 2021
|
5 | 23 | 802 | 375 | 988,277 |
April 2021
|
10 | 23 | 1,337 | 326 | 820,784 |
March 2021
|
9 | 64 | 750 | 426 | 893,682 |
February 2021
|
3 | 18 | 777 | 274 | 563,664 |
January 2021
|
14 | 68 | 1,815 | 433 | 801,161 |
2020
|
109 | 728 | 20,201 | 592 | 10,872,953 |
December 2020
|
8 | 45 | 1,462 | 493 | 684,528 |
November 2020
|
11 | 53 | 1,179 | 343 | 845,864 |
October 2020
|
1 | 17 | 1,536 | 313 | 849,432 |
September 2020
|
11 | 25 | 1,427 | 280 | 831,596 |
August 2020
|
8 | 23 | 1,619 | 367 | 914,189 |
July 2020
|
13 | 75 | 1,465 | 468 | 1,060,716 |
June 2020
|
19 | 148 | 1,478 | 448 | 969,316 |
May 2020
|
9 | 45 | 1,770 | 449 | 1,091,361 |
April 2020
|
6 | 70 | 1,823 | 592 | 988,307 |
March 2020
|
6 | 69 | 1,978 | 411 | 956,544 |
February 2020
|
